西西河

主题:今天中信证券简直像是吃了泻药 -- stably

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 1
下页 末页
  • 家园 今天中信证券简直像是吃了泻药

    一口气跌了下来,俺在84.5又进了一些筹码

    • 家园 从分时成交来看

      今天500手以上卖单共146675手,买单共121066手

      1000手以上卖单共90023,买单共74194。

      昨天500手以上买单共74731,卖单共98125;1000手以上买单43288,卖单共50647

      虽然这个说明不了什么,但是或许也能从侧面反映出来目前机构并不看好券商,最近一段时间中信估计不会有啥行情。慢慢磨蹭直到机构意识到中信的价值或者中信就根本没有价值

    • 家园 同为券商股,辽宁成大还是那么妖,妖两天了.中信证券连续两天放量.

      搞得我昨天来了个T+0低卖高买

      中信证券连续两天放量大跌,要小心点.可能会盘整一段时间了

    • 家园 貌似又被超底了!

      14:43:45 40400股 86.5元 3494600元 买盘

      14:43:35 52100股 86.5元 4506650元 买盘

      14:43:25 124003股 86.49元 10725019.47元 买盘

      14:43:15 51000股 86.48元 4410480元 买盘

      14:42:51 86400股 86.38元 7463232元 买盘

      14:42:41 143900股 86.35元 12425765元 买盘

      14:42:21 47850股 86.35元 4131847.5元 买盘

      14:41:15 98597股 86.05元 8484271.85元 买盘

      14:41:01 135303股 86.05元 11642823.15元 买盘

      14:40:30 67300股 86元 5787800元 买盘

      14:40:24 66100股 86元 5684600元 买盘

      14:40:04 61900股 86元 5323400元 买盘

      14:39:30 45700股 86元 3930200元 买盘

      14:39:14 202237股 86元 17392382元 买盘

      14:39:04 42900股 86元 3689400元 买盘

      14:39:00 59100股 86元 5082600元 买盘

      14:38:34 44859股 85.9元 3853388.1元 买盘

      14:38:14 570641股 86元 49075126元 买盘

      14:37:24 75397股 85.9元 6476602.3元 买盘

      14:36:30 85671股 85.8元 7350571.8元 卖盘

      14:36:20 49529股 85.9元 4254541.1元 买盘

      14:36:10 130066股 85.9元 11172669.4元 买盘

      14:35:10 65400股 85.8元 5611320元 买盘

      14:34:59 45600股 85.8元 3912480元 买盘

    • 家园 大盘都吃泻药了,中信岂能独免,同起同落罢了
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 1
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河