西西河

主题:【原创】对个人所得税的一点想法 -- 翼德

共:💬51 🌺440 🌵12 新:
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 补充一句,我国个人所得税占总税收的比重大概8%左右

各类税种税收占比 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年

增值税及营业税 40.04% 39.56% 38.60% 37.00% 35.88%

企业所得税 22.25% 22.59% 23.61% 23.61% 24.34%

消费税 7.55% 7.20% 8.37% 8.19% 8.44%

个人所得税 8.29% 8.87% 6.57% 7.50% 8.10%

契税 3.40% 3.66% 3.93% 4.58% 4.30%

土地增值税 3.40% 3.61% 4.09% 4.19% 3.99%

城市维护建设税 3.02% 3.09% 3.05% 2.99% 3.02%

车辆购置税 2.27% 2.21% 2.21% 2.29% 2.04%

印花税 1.53% 1.41% 1.56% 2.00% 2.36%

房产税 1.80% 1.85% 1.89% 1.84% 1.90%

关税 2.08% 1.82% 1.83% 1.66% 1.62%

资源税 0.94% 1.04% 1.15% 1.14% 1.32%

城镇土地使用税 1.64% 1.53% 1.39% 1.33% 1.23%

耕地占用税 1.14% 0.84% 0.88% 0.81% 0.62%

车船税 0.54% 0.53% 0.56% 0.61% 0.59%

环境保护税 0.00% 0.10% 0.14% 0.13% 0.12%

烟叶税 0.08% 0.07% 0.07% 0.07% 0.07%

船舶吨税 0.03% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%

其他税收收入 0.00% 0.00% 0.05% 0.03% 0.02%

通宝推:方恨少,翼德,
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河