西西河

主题:持有太钢不锈(000825)的基金 -- 热血

共:💬2 🌺6
分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 1
下页 末页
  • 家园 持有太钢不锈(000825)的基金

    持有 太钢不锈(000825)的基金

    报告期:2007-03-31

    序号 基金代码 基金简称 持仓市值(元) 持仓数量(股) 占基金净值比例(%)

    1 202003 南方绩优成长 936,517,398.60 50,107,940.00 8.66

    2 260109 景顺内需增长贰号 515,454,575.16 27,579,164.00 8.11

    3 202201 南方避险增值 504,278,665.38 26,981,202.00 8.51

    4 160106 南方高增长 485,940,000.00 26,000,000.00 5.89

    5 184698 基金天元 482,777,919.99 26,395,731.00 5.88

    6 260108 景顺成长 373,800,000.00 20,000,000.00 6.33

    7 260104 景顺内需增长 319,359,674.55 17,087,195.00 5.81

    8 161605 蓝筹成长 195,396,268.41 10,454,589.00 2.37

    9 180012 银华富裕主题 167,630,852.97 8,969,013.00 3.60

    10 500010 基金金元 122,177,200.00 6,680,000.00 8.85

    11 202101 南方宝元债券型 119,242,200.00 6,380,000.00 8.70

    12 162605 景顺鼎益 117,742,981.65 6,299,785.00 4.73

    13 500038 基金通乾 107,863,500.87 5,897,403.00 2.62

    14 159901 深100ETF 94,841,283.60 5,074,440.00 2.32

    15 519011 海富通精选 93,448,859.91 4,999,939.00 2.79

    16 162607 景顺资源 92,060,921.82 4,925,678.00 4.81

    17 500008 基金兴华 91,447,329.66 4,999,854.00 1.93

    18 320001 诺安平衡 87,769,978.17 4,696,093.00 1.77

    19 184710 基金隆元 84,134,000.00 4,600,000.00 7.00

    20 121002 国投瑞银景气行业 73,295,825.40 3,921,660.00 2.52

    21 121003 国投瑞银核心企业 68,983,911.57 3,690,953.00 3.69

    22 162202 泰达荷银周期 65,415,000.00 3,500,000.00 4.95

    23 530001 建信恒久价值 53,391,480.03 2,856,687.00 3.69

    24 184709 基金安久 52,712,529.89 2,882,041.00 4.56

    25 260103 景顺动力平衡 46,725,000.00 2,500,000.00 3.74

    26 257010 德盛小盘 40,332,571.44 2,157,976.00 3.12

    27 500019 基金普润 33,158,343.38 1,812,922.00 2.65

    28 540001 汇丰晋信生命周期 32,421,543.00 1,734,700.00 1.95

    29 184711 基金普华 30,361,400.00 1,660,000.00 2.87

    30 090003 大成蓝筹稳健 24,297,000.00 1,300,000.00 4.03

    31 519996 长信银利精选 19,811,400.00 1,060,000.00 6.55

    32 163503 天治核心 19,222,665.00 1,028,500.00 4.08

    33 400003 东方精选混合 11,396,077.98 609,742.00 2.52

    34 255010 德盛稳健 10,204,740.00 546,000.00 2.73

    35 253010 德盛安心 1,270,920.00 68,000.00 3.34

    看看前面这些基金,要知道3月31日太钢的价格18.69元,现在涨到25.89,这些基金都要超出10%的限制了,看来太钢的压力也不小,不知会对太钢的价格造成什么样的影响?


    本帖一共被 1 帖 引用 (帖内工具实现)
    • 家园 花谢提供的资料!

      从这个表格来看,南方系基金是重仓太钢的。占净值比例超过8%的都是南方系的。

      从这一点,再一次映证了我们之前的一个判断,18日的高位换手是南方系基金内部的换筹行动。因为南稳二分拆了,新基金要建仓,太钢是个不错的选择。

      因此我估计新基金的太钢持仓成本在24以上,今天太钢早盘大幅下挫,但在24.2左右有强烈支撑,就是明证。

      因为新基金建仓是需要相当时间的,所以我认为,如果大盘在节后不是立即进入调整的话而太钢价格依然高企的话,这样的震仓还会有几次。

分页树展主题 · 全看首页 上页
/ 1
下页 末页


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河