西西河

导读 股市动态

铁手
股市操作记录,股市消息,新闻。另外参考【股海淘金】
物格修齐 分页 2012-02-15 20:22:41
葡萄去哪了树展 全看 2012-02-24 03:53:13

..🙂呵,他不敢的 10 葡萄去哪了 字369 2012-02-18 04:52:49

..🙂你气糊涂了吧 4 小楼飘香的马甲 字369 2012-02-16 03:40:03

..🙂说的好像我认识唐一样,他哪个坛子没去过 4 心文连博 字327 2012-02-16 23:02:52

..🙂断人财路,你们都是坏银啊! 3 amazon 字258 2012-02-17 05:57:19

..🙂严密点说,胜率+幅度才是王道 3 假设 字494 2012-02-16 22:35:41

..🙂不用8次 找个重庆啤酒的模板 两三下就搞定了 3 shuaicao 字53 2012-02-16 19:59:03

..🙂你说你干嘛不把这些写出来。 2 马哥 字131 2012-02-17 15:26:34

..🙂稳定 是做不到了,输钱做得到。 2 小楼飘香的马甲 字526 2012-02-16 19:02:06

... 共 》33《讨论。 🌺90
🙂孤舟飘盘20120127 83 (字1818 1 2
孤舟一叶飘 分页 2012-01-26 23:16:22
孤舟一叶飘树展 全看 2012-02-22 20:17:01

..🙂对我们的国家不必担心 8 孤舟一叶飘 字46 2012-02-02 23:57:06

..🙂2012能翻身 7 孤舟一叶飘 字138 2012-02-03 00:03:18

..🙂死扛出了问题 3 孤舟一叶飘 字0 2012-02-02 23:54:25

..🙂送花有宝! 1 生花妙笔 字137 2012-01-30 15:55:24

..🙂祝孤兄新年快乐,股市大发 逸凡 字0 2012-01-27 04:02:01

..🙂我也花孤舟, summersweet 字14 2012-02-03 17:18:58

..🙂今年上半年可能核电重启.不知孤舟兄如何看???? 恰骋 字25 2012-02-04 06:59:39

..🙂可以考虑核电板块,我也在筛选 孤舟一叶飘 字0 2012-02-04 15:03:52

... 共 》22《讨论。 🌺102
江阔云低 2012-02-21 04:43:18
简单说一下自己, 在河里潜水大概也有六七年了,一直在关注,很少露出头。 外汇交易,断断续续已经做了两年,可以说是一个新手。 对外汇交易者而言,尤其是日内交易者,大多是独来独往,单打独斗。 每日面对显示屏,如老僧打坐,又或独坐钓鱼台,心无旁骛,苦乐自知。 我一直有一个想法,开一个同 ...
JACK船长 分页 2012-01-08 11:44:12
zouzou树展 全看 2012-02-21 00:16:25

..🙂就是看不得你这种招摇撞骗的怎么了 34 烟波钓徒 字258 2012-01-11 22:32:08

..🙂谢谢JACK船长的回复。我明白你的意思。 33 box 字1985 2012-01-12 09:06:01

..🙂船长想我来指导你开发这个东西, 你开发,你推销,你售后 10 三力思 字95 2012-01-13 17:16:56

..🙂欺负IT民工智商低啊~ 6 烟波钓徒 字16 2012-01-11 00:49:26

..🙂提上来回BOX的问题,我在找优秀程序员,但不唯优秀! 5 JACK船长 字779 2012-01-12 01:52:17

..🙂伙计和东家也不能混为一谈! 5 中关村88楼 字274 2012-01-13 11:09:15

..😄听说过老板招人,发现该人夸大其词老板请其离开,上工半月 4 平方° 字84 2012-01-11 06:19:02

..🙂船长水平还是很高的,我记得的至少有英镑的大反弹行情 4 老成都 字288 2012-01-13 00:52:39

... 共 》65《讨论。 🌺179 🌵2
amazon 分页 2012-02-19 16:19:38
PBS树展 全看 2012-02-20 19:56:44

..🙂这样的欧元预测作为专业人士来讲实在是太不专业了 11 PBS 字460 2012-02-20 19:56:44

..🙂炒股大师巴菲特索罗斯出书卖方法,从来不卖数据 8 PBS 字572 2012-02-20 11:55:50

..🙂作者获得通宝一枚。 2 假设 字38 2012-02-20 05:22:56

..🙂我倒觉得欧元这个话题船长至少没有恶意 Levelworm 字110 2012-02-20 13:24:07

amazon 分页 2012-02-19 16:48:58
id8105树展 全看 2012-02-20 10:08:04

..🙂估计是输光了,所以要办培训班筹资了 4 PBS 字0 2012-02-19 23:56:07

..🙂照做必被坑 3 id8105 字175 2012-02-20 10:08:04

..🙂JACK船长出过书的 box 字24 2012-02-20 06:03:53

..🙂是的,他还来西河股版推销过他的书 amazon 字76 2012-02-20 07:01:47

JACK船长 分页 2012-02-14 16:04:42
JACK船长树展 全看 2012-02-19 13:46:03

..🙂看到这种贴火大 19 kraft 字72 2012-02-14 20:46:59

..🙂刘翔?巴菲特?周星驰《功夫》末尾有段话说得很好 8 amazon 字286 2012-02-15 09:11:04

..🙂有些同学的理解有偏差,强调几句。 7 JACK船长 字961 2012-02-15 01:54:28

..🙂【商榷】 5 迷糊着 字742 2012-02-15 22:39:57

..🙂好奇的问一下 5 amazon 字60 2012-02-14 18:15:33

..🙂学习了,研究一下 4 张海峰 字238 2012-02-16 03:25:56

..🙂船长开个实盘吧 2 我爱莫扎特 字94 2012-02-15 18:11:26

..🙂还请船长仔细讲讲什么叫时间序列 2 假设 字859 2012-02-15 22:41:19

... 共 》22《讨论。 🌺80 🌵2
如果图片挂了看不到就看这里: [URL=]http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d5663d60102dwwc.html[/URL] ================================== 在去年11月底,写了美股道指的判断。以为港股 ...
老虎与小猫 分页 2011-01-26 21:28:27
nightelf2020树展 全看 2012-02-18 15:59:07

..🙂去年1.26的帖子 1 老虎与小猫 字79 2012-02-15 02:04:32

..🙂何解? foxiang 字6 2011-01-27 17:24:43

..😜又是一个安定祥和的春节啊 shaolin 字56 2011-01-27 17:24:51

..🙂呵呵,去年1.25之后就开始大涨了。 nightelf2020 字0 2012-02-18 15:59:07

🙂孤舟飘盘20120212 74 (字1543 1 2
孤舟一叶飘 分页 2012-02-11 16:32:28
双羽四足树展 全看 2012-02-16 08:31:46

..🙂我倒是不怕跌到1300,就怕它不跌到1300 4 孤舟一叶飘 字192 2012-02-14 23:42:58

..🙂1234,4321,,大流士是墙头草,随风倒 3 大流士 字38 2012-02-11 21:41:40

..🙂好吧,看空的话该我捡的公式来表现的时候了,看图。。。 2 晚安五月 字151 2012-02-15 07:47:08

..🙂孤舟你也怕跌到1300啊 1 山谷男孩 字127 2012-02-14 20:09:46

..🙂不如等楔形整理突破后再说 1 孤舟一叶飘 字93 2012-02-14 14:31:16

..🙂这都习惯了 对酒当歌 字168 2012-02-12 20:43:46

..🙂呵呵,孤大,我这个捡的公式上下两条线类似布林线的上下轨 晚安五月 字105 2012-02-16 07:17:37

..🙂从月指标kdj看,可能今年1300-1600看不到了 孤舟一叶飘 字0 2012-02-15 15:20:49

... 共 》18《讨论。 🌺85
平方° 分页 2012-01-12 02:42:21
假设树展 全看 2012-02-14 23:09:35

..🙂如果一个人对你说,让我们一起改变世界 12 老科学的家 字124 2012-01-13 14:08:34

..🙂顶一顶,那个什么船长,说轻点,整个一烧不熟 7 大众河蟹 字128 2012-01-12 23:07:17

..🙂有的获奖还是要相信的, 6 njyd 字43 2012-01-18 09:07:02

..🙂WXMANG在另一个论坛上的发言 5 amazon 字387 2012-01-18 06:56:29

..🙂其实股市没什么密码,各种技术都是概率事件。孤舟兄弟是个 5 清风风 字202 2012-01-13 19:12:36

..🙂从来没有一种炒股软件能包你赚钱的 4 山谷男孩 字90 2012-01-15 11:41:43

..🙂大家还是要换位思考,不知者无罪 4 box 字202 2012-01-13 02:36:09

..🙂我也被屏蔽了 3 小黑屋 字277 2012-01-14 20:20:56

... 共 》20《讨论。 🌺90
JACK船长 分页 2011-11-30 12:43:47
九牛树展 全看 2012-02-13 21:39:50

..🙂15万亿的国债,3%的利息会吃掉所有的增长 31 陈王奋起 字426 2011-12-01 06:15:01

..🙂我不太相信全世界流动性泛滥的局面能继续持续5年 24 天涯路 字354 2011-11-30 23:35:22

..🙂不出五年,你等皆有千万的身家 10 某人a 字342 2011-11-30 22:38:55

..🙂预算赤字和贸易逆差早就量化了MD的优势 5 陈王奋起 字585 2011-12-05 23:24:40

..🙂美国经济基本面已经转好了 4 Javacai 字106 2011-11-30 21:52:46

..🙂我觉得李稻葵这话说的有点外行 3 天涯路 字176 2011-12-01 00:35:06

..🙂道琼斯指数今天已回升到12800点附近,2月前的创新高判 2 JACK船长 字200 2012-01-26 11:18:48

..🙂花谢船长 1 经常笑笑 字143 2011-12-03 22:33:04

... 共 》26《讨论。 🌺121 🌵1
🙂孤舟飘盘20120204 80 (字871 1
孤舟一叶飘 分页 2012-02-05 01:40:55
yaojiajun树展 全看 2012-02-11 08:17:18

..🙂对于大橡塑的考虑是这样的 11 孤舟一叶飘 字420 2012-02-06 12:21:18

..🙂首花,沙发! 我们的田野 字0 2012-02-05 01:49:35

..🙂000420的5000吨碳纤维不是很了解 孤舟一叶飘 字187 2012-02-07 13:34:58

..🙂孤舟, 和平共处 字72 2012-02-07 13:20:22

..🙂支持孤大 夜雨冷 字13 2012-02-07 01:46:12

..🙂这种博 渔乡老狼 字26 2012-02-06 11:51:22

..🙂支持孤大! 生花妙笔 字8 2012-02-06 01:33:38

..🙂巨龙管业???? yaojiajun 字0 2012-02-05 20:03:20

... 共 》14《讨论。 🌺91
不会飞的鱼儿 分页 2011-03-17 21:23:26
陈蒙树展 全看 2012-02-10 20:18:31

..🙂多谢,俺也推一个瑞贝卡。 1 罗卡卡 字24 2011-03-21 18:45:32

..😁有木有可能创造历史、创造神奇呢?半年后再回来看此股 1 不会飞的鱼儿 字0 2011-03-27 23:32:07

..🙂创造历史我觉得难 1 ustcome 字349 2011-07-01 20:25:47

..🙂快一年了,反思一下 1 不会飞的鱼儿 字279 2012-02-09 01:08:20

..🙂不错的股,主力已经建仓了快2个月了。 风中清扬的树 字52 2011-03-19 02:52:20

..🙂怎么用技术分析来跟踪这支股票 马灯 字132 2011-07-01 04:01:33

..🙂此股也就是有个重组的预期 不会飞的鱼儿 字0 2011-07-01 21:06:57

..🙂反思贴不错 陈蒙 字30 2012-02-10 20:18:31

旷野狂奔 分页 2007-10-09 21:20:59
我是一只小小号树展 全看 2012-02-10 20:53:36

..🙂无心插柳,羡慕呀,我天天做短线,效果一般呀 天澜 字0 2007-10-10 01:16:50

..🙂什么是大智若愚,这就是活例子啊 瓦斯 字24 2007-10-10 01:38:44

..🙂可参考 胡一刀 字582 2007-10-10 02:00:37

..🙂提醒一下 阿谷 字130 2007-10-10 19:05:54

..🙂期待你的后续报道,祝福你。 发财小二 字31 2007-10-11 00:49:26

..🙂被另库的要亲自跑去解冻 我是一只小小号 字66 2012-02-10 20:53:36

股市动态


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河