西西河

导读 股海淘金

铁手
股市经验谈,技术分析,选股、买卖、操作技巧等长久有用内容
🙂残忍的血洗 49 (字3820 1 2
霍去病 分页 2015-07-11 06:57:28
香蕉你个巴拉树展 全看 2015-07-16 00:25:12

..🙂这个结论俺脚着太轻率了 10 独立寒秋HK 字730 2015-07-12 23:34:19

..🙂毒杠杆的威力 8 霍去病 字795 2015-07-11 07:13:21

..🙂期指跌停 5 霍去病 字452 2015-07-11 10:54:48

..🙂是谁把杠杆引入中国股市的? 2 鳕鱼邪恶 字56 2015-07-11 13:54:54

..🙂 1 桥东棒棒 字2 2015-07-12 00:40:49

..🙂没对准政府 1 霍去病 字203 2015-07-13 05:24:24

..🙂在5000点清查两融就是对多头关门打狗 1 uphere 字321 2015-07-11 16:22:49

..🙂估计是使空方不能在高位放空的意思。 1 也要崛起 字116 2015-07-11 13:11:03

... 共 》30《讨论。 🌺80
🙂孤舟飘盘20150711 154 (字2281 1
孤舟一叶飘 分页 2015-07-10 14:06:33
三笑树展 全看 2015-07-13 16:43:07

..🙂成本没动, 2 三笑 字294 2015-07-10 18:30:17

..🙂这个回复孤大可以不用确认通过 2 水瓜 字573 2015-07-13 07:06:09

..🙂如果09年入市,至今没有赚到3倍,应该算亏得 1 孤舟一叶飘 字26 2015-07-13 13:43:15

..🙂几个问题 1 破奴冠军 字5111 2015-07-10 22:22:27

..🙂这一仗好凶险 1 空空居士 字151 2015-07-10 23:43:35

..🙂shafa 中正自在 字0 2015-07-10 14:14:57

..🙂猜测是第三情况 孤舟一叶飘 字0 2015-07-13 09:49:04

..🙂-20%的路过. 恰骋 字110 2015-07-12 00:36:32

... 共 》12《讨论。 🌺161
🙂孤舟瓢盘20150118 60 (字1607 1 2 3
孤舟一叶飘 分页 2015-01-17 23:36:04
流云天下树展 全看 2015-07-10 01:58:53

压缩 3 层

..🙂总统我实在忍不住啊,我手欠 12 流云天下 字59 2015-03-18 20:00:52

..🙂正式通知P大师一声,今天站上3500了 7 流云天下 字60 2015-03-17 06:36:32

..🙂3500点没啥了不起,4700点都可以期盼 6 孤舟一叶飘 字72 2015-02-08 12:24:28

..🙂和这种抱着偏见的人讨论,真是毫无价值,索性屏蔽算了 4 孤舟一叶飘 字0 2015-02-10 00:17:53

..🙂放心,我们的体制和我们的深厚的文明足以应对 4 孤舟一叶飘 字0 2015-01-19 23:01:02

..🙂有意思吗?过两天点数又上来,是不是还要挖坟打脸 3 把滑 字32 2015-07-07 15:20:45

..🙂这个市场能赚钱的才能站着说话 3 爱飞的阿尔飞 字86 2015-02-19 09:36:08

..😄炮不死穷得需要上网当五美分来挣饭钱,你就行行好别刺激他了 3 李根 字18 2015-03-18 11:27:29

... 共 》49《讨论。 🌺122 🌵3
PBS 分页 2015-07-07 16:02:46
皮卡丘树展 全看 2015-07-08 22:10:25

..🙂融资炒股危险性很大,小心满盘皆输 3 PBS 字1264 2015-07-08 09:53:27

..😜比离婚还惨 1 蓝蚊子 字30 2015-07-08 21:56:50

..🙂有赚的就有赔的 1 乔治·奥威尔 字131 2015-07-08 22:10:25

辣椒 分页 2015-07-05 08:18:58
比翼鸟树展 全看 2015-07-06 21:04:20

..🙂TG敢全买下来那空方反而怕了 5 大山猫 字140 2015-07-06 16:38:23

..🙂现在是算散了还是没散? 3 也要崛起 字362 2015-07-06 15:56:34

..🙂要同命运。且看这周 铁手 字0 2015-07-05 17:16:26

..🙂可能性就一个 大山猫 字241 2015-07-05 18:00:20

..🙂你们回家挤奶去,我要暴力救市 比翼鸟 字109 2015-07-06 21:04:20

kraft 分页 2015-07-05 11:30:02
nettman树展 全看 2015-07-06 00:19:07

..🙂农业银行强力涨停,看工行了 kraft 字0 2015-07-05 23:28:23

..🙂现在AH只有2只股票的股价是倒挂的了! nettman 字0 2015-07-06 00:19:07

Guang 分页 2015-07-05 21:26:18
nettman树展 全看 2015-07-05 22:13:36

..🙂期货这块,有投机的,有套期保值的。 3 nettman 字133 2015-07-05 22:13:36

..🙂卖出的赔了呗,没人卖出你怎么可能买到? 大山猫 字0 2015-07-05 21:37:39

..🙂多谢指点,是指空单,多单,最初有个固定的数量么? Guang 字139 2015-07-05 21:47:39

..🙂市场是随机的,有买有卖才有市场。 nettman 字55 2015-07-05 21:52:28

..🙂你那是买回空单,不行就买现货对冲呗 大山猫 字60 2015-07-05 21:55:59

..🙂我就是不明白空单多单的数量是怎么来的,比如期指上市第一天 Guang 字0 2015-07-05 21:59:18

..🙂好像明白了一点,是不是不管开多开空,如果没对手,就没成交 Guang 字18 2015-07-05 22:01:54

迷途笨狼 分页 2014-12-04 09:23:21
迷途笨狼树展 全看 2015-07-02 11:46:14

..🙂解释一下 10 大山猫 字336 2014-12-04 10:13:20

..🙂中国股市已经正式踏上三万点之路 2 大山猫 字184 2014-12-04 09:53:09

..🙂1/10差不多,穷人不投入就是光头的菜,富人投入是买平安 迷途笨狼 字0 2014-12-14 09:26:11

..🙂三万点是包括了抗美援朝的 大山猫 字20 2014-12-13 07:34:48

..🙂买了毛泽东股的最后也只剩下四分之一不到到了陕北 letmein 字50 2014-12-13 01:40:44

..🙂表面价格再高,卖不出去融不到资什么用 迷途笨狼 字134 2014-12-10 09:59:47

..🙂自己回去翻看一下自己的帖子,别这么厚脸皮 朝天一棍 字147 2014-12-10 05:45:44

..🙂不关心,概念类的东西还是少碰好 迷途笨狼 字0 2014-12-08 08:38:42

... 共 》18《讨论。 🌺12 🌵1
老拙 分页 2015-03-31 04:49:52
vipref树展 全看 2015-06-27 02:48:35

..🙂关于实盘利润处理的问题 9 陈经 字408 2015-03-31 22:43:17

..🙂这轮行情和上次牛市有很大区别 5 kraft 字428 2015-04-03 07:38:46

..🙂港股实盘利润已超100%,发一下持有人记录 4 陈经 字1604 2015-04-14 22:12:01

..😄多谢各位的坚持 1 xlin 字25 2015-04-18 17:19:52

..🙂一路走来,老拙辛苦了! 1 热血 字0 2015-04-18 10:13:26

..🙂花一个 indi 字72 2015-03-31 22:07:40

..🙂谢谢政委和老拙 songzhq 字194 2015-06-03 19:31:32

..🙂辛苦了,老大们 捷克 字0 2015-05-28 07:31:17

... 共 》13《讨论。 🌺50
🙂孤舟飘盘20150620 60 (字964 1 2
孤舟一叶飘 分页 2015-06-20 00:19:27
被明月兮佩宝璐树展 全看 2015-06-24 07:09:17

..🙂大胖子沙发 2 大胖子 字0 2015-06-20 00:26:53

..🙂希望吧,但就估值来说,和两年前比95%的票都很贵了。 2 被明月兮佩宝璐 字171 2015-06-22 11:12:59

..🙂很多人都在期盼牛市下半场... 1 被明月兮佩宝璐 字234 2015-06-20 18:34:39

..😄一直纳闷 1 newer 字110 2015-06-21 13:34:22

..🙂【求助】【原创】 树叶 字37 2015-06-23 14:23:07

..🙂本来就是不同公司合并成的两个集团,不存在分的问题 goodgunner 字0 2015-06-23 09:11:18

..🙂减持套现25亿不是净赚25亿 goodgunner 字16 2015-06-23 19:54:09

..🙂建议24出掉,毕竟它不是后市热点 孤舟一叶飘 字0 2015-06-22 22:41:01

... 共 》19《讨论。 🌺66
🙂孤舟飘盘20150613 68 (字892 1
孤舟一叶飘 分页 2015-06-13 00:58:03
被明月兮佩宝璐树展 全看 2015-06-20 07:13:02

..🙂花!孤舟的周报很值得关注 1 苏仙岭 字0 2015-06-13 03:09:56

..🙂谢孤舟的金王 1 出云银河 字67 2015-06-13 07:32:00

..🙂抢大胖子的沙发 假老练 字0 2015-06-13 01:03:12

..🙂涨跌构成股市,有其自身规律,各个市场也有其自身规律。 bluestarry 字267 2015-06-19 23:58:21

..🙂谁又可能猜得出那天暴跌呢? 被明月兮佩宝璐 字454 2015-06-19 15:59:18

..🙂了解主控的操盘手法帮助我防御三百点模式的暴涨暴跌而已。 bluestarry 字97 2015-06-19 11:36:02

..🙂大盘想跌就跌,市场整体PE中位数现在在100左右。。。 被明月兮佩宝璐 字0 2015-06-19 09:51:58

..🙂这周的股市大跌方式有什么奇怪的地方吗? bluestarry 字166 2015-06-18 16:27:04

... 共 》15《讨论。 🌺70
陈经 分页 2014-03-16 11:59:21
芭蕉叶树展 全看 2015-06-15 12:00:01

..🙂近期申购记录 3 陈经 字410 2015-03-17 23:32:43

..🙂请问一下现在上限还是可以申请15个新格子吗? 芭蕉叶 字38 2015-06-15 12:00:01

..🙂今年怎么申购? goodgunner 字8 2015-03-14 01:51:36

..🙂本周申购价格916.346 陈经 字0 2014-05-04 22:20:53

..🙂本周申购价格972.372 陈经 字0 2014-04-27 22:03:38

..🙂本周申购价格1034.018 陈经 字0 2014-04-20 12:39:44

..🙂本周申购价格1037.783元,上周申购记录见内 陈经 字660 2014-04-12 22:32:29

..🙂申购15格,支付宝已付 地海 字4 2014-04-07 08:55:55

... 共 》49《讨论。 🌺34
🙂孤舟飘盘20141213 47 (字1052 1 2 3
孤舟一叶飘 分页 2014-12-14 02:01:17
阿土树展 全看 2015-06-15 10:11:11

..🙂恭喜老兄,看来当年一语成真 4 脖子 字469 2014-12-14 12:54:48

..🙂你这家伙,总是这么叫人意外 3 孤舟一叶飘 字122 2014-12-14 23:46:07

..🙂群号是 2 大胖子 字61 2015-06-08 22:39:07

..🙂沙发 雪之恋 字0 2014-12-14 02:19:27

..🙂坐等孤舟飘盘20141220 辰杏 字165 2014-12-21 19:13:18

..🙂现在不好说 汉水东流 字24 2014-12-21 08:01:23

..🙂沒办法的事 汉水东流 字154 2014-12-21 07:58:19

..🙂坐等孤舟飘盘20141220。 辰杏 字165 2014-12-21 04:16:12

... 共 》40《讨论。 🌺56
🙂孤舟飘盘20150607 73 (字659 1
孤舟一叶飘 分页 2015-06-07 08:37:51
流云天下树展 全看 2015-06-12 23:18:14

..🙂这次是转帖,供大家讨论。 6 最长的一天 字2817 2015-06-09 01:34:24

..🙂过于乐观了 3 淅淅河水万年流 字123 2015-06-09 23:36:26

..🙂大胖子沙发 钢锁 字0 2015-06-07 08:39:21

..🙂路线决定之后, 干部是决定胜负的因素, bluestarry 字0 2015-06-12 18:00:31

..🙂孤舟选的有色股有两个,建新矿业和兴业矿业 mhymark 字55 2015-06-11 08:18:27

..🙂特地来感谢孤舟。 roger81 字83 2015-06-09 23:36:29

..🙂学习孤大的选股标准 ziling 字110 2015-06-09 02:03:04

..🙂利空 出云银河 字23 2015-06-07 23:04:23

... 共 》15《讨论。 🌺82
🙂孤舟飘盘20141206 48 (字2091 1 2 3
孤舟一叶飘 分页 2014-12-05 10:57:36
zaobao树展 全看 2015-06-09 08:22:53

压缩 2 层

..🙂还是西西河好,雪球上多是非排斥缺乏包容坦诚 47 孤舟一叶飘 字324 2014-12-07 09:50:17

..🙂牛市,我以为还是不可能 12 孤舟一叶飘 字705 2014-12-07 09:26:57

..🙂投资没有大小,当初我起步不过3000元 5 孤舟一叶飘 字104 2014-12-11 10:29:50

..🙂估计不是大的拐点,只是调整阶段开始 4 孤舟一叶飘 字266 2014-12-11 08:02:00

..🙂其实今天大跌,债券市场黑天鹅不过是诱因 3 孤舟一叶飘 字126 2014-12-10 04:09:53

..🙂再坚持几周, 3 孤舟一叶飘 字87 2014-12-07 09:53:43

..🙂这会儿半仓运行是较好的 3 孤舟一叶飘 字93 2014-12-07 08:54:21

..🙂可以认为大盘股里都是所谓的长线投资 2 水瓜 字182 2014-12-08 16:28:43

... 共 》39《讨论。 🌺132
股海淘金
各种投资和投机机会。分析导致价格变化的各类因素,比如宏观经济,资金,和参与者的心理。有用没用的技术手段。


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河