主题:【整理】日本新冠统计数据及趋势,供讨论参考用 -- 脚踏单车
共:💬7 🌺23 🌵1
数据来源(2022年12⽉版)关于新冠病毒感染的“当前”的11个知识
分割线
罹患新冠就诊者年龄别重症率
诊断年月/年龄(岁) | 0 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7~10月 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.31 | 1.04 | 2.25 | 3.62 | 4.43 | 9.17 | 12.68 |
2022年1~2月 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.12 | 0.58 | 2.03 | 4.25 | 6.48 |
2022年3~4月 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.16 | 0.32 | 1.54 | 3.10 | 4.32 |
分割线
罹患新冠就诊者年龄别死亡率
诊断年月/年龄(岁) | 0 - 9 | 10-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60-69 | 70-79 | 80-89 | 90- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年7~10月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.08 | 0.42 | 0.86 | 2.35 | 6.21 | 11.97 |
2022年1~2月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.03 | 0.29 | 1.23 | 3.67 | 6.21 |
2022年3~4月 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.05 | 0.10 | 0.94 | 2.67 | 4.05 |
分割线
- 相关回复 上下关系6
🙂【补充】:日本新冠 年龄别重症率,年龄别死亡率(曲线图) 9 脚踏单车 字336 2022-12-24 21:21:05
🙂对于老人来说重症死亡率太高了 2 upson 字114 2022-12-25 08:15:28
🙂【补充】日本新冠疫苗接种信息 2 脚踏单车 字626 2022-12-24 20:03:08
🙂【补充】:日本新冠 年龄别重症率,年龄别死亡率
🙂补充一个日本奥密克戎病毒致死率 3 夕曦 字1025 2022-12-24 19:09:45
🙂重症人数应该按照百分比表示比较合理,90岁以上本来就人少,看 1 xsslf 字27 2022-12-24 09:00:40