西西河

主题:孤舟飘盘20110424 -- 孤舟一叶飘

共:💬63 🌺171
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 一季度的十大股东里,据说有个超级牛散

截至日期:2010-12-31 十大股东情况 股东总户数:30278 户均流通股:6936

大连市国有资产投资经营集团有8957.95|42.66无限售A股 | 未变

限公司 | | | |

陈美花 | 130.06| 0.62| 无限售A股 新进

徐满姣 | 70.96| 0.34| 无限售A股 新进

大连冷冻机股份有限公司| 60.00| 0.29| 无限售A股 未变

洪语晨 | 54.82| 0.26| 无限售A股 新进

张健 | 52.18| 0.25| 无限售A股 新进

薛知许 | 51.32| 0.24| 无限售A股 新进

烟台未来自动装备有限责任公司|50.70| 0.24| 无限售A股 未变

北京瑞丰投资管理有限公司 | 50.00| 0.24| 无限售A股 新进

崔辉然 | 48.00| 0.23| 无限售A股 新进

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11年一季度股东变化挺大的

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

截至日期:2011-03-31 十大流通股东情况 股东总户数:21616

大连市国有资产投资经营集团| 8957.95| 42.66 A股|未变

林纳新 | 780.00| 3.71 A股|个人 新进

左凌烨 | 281.93| 1.34 A股|个人 新进

西南证券股份有限公司 | 175.00|0.83 A股|证券公司 新进

瞿理谋 | 142.34| 0.68 A股|个人 新进

陈美花 | 130.06| 0.62 A股|个人 未变

徐满姣 | 79.53| 0.38 A股|个人 8.57

邵军 | 67.06| 0.32 A股|个人 新进

杭州之江网络科技有限公司| 65.88| 0.31 A股|公司 新进

薛知许 | 65.22| 0.31 A股|个人 13.90

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

据说这个 林纳新 就是一位超级牛散

十大股东里这么多“个人”,社保和基金都走了,孤舟您怎么看?

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河