主题:毛时代真的比现在公平吗? -- 油炸辣椒
是给别人看的
反正他不需要数据,煽情就好
中国历年中学在校学生数统计(1949-2004)
年份 ##高中 ##初中
1949 20.7 83.2
1950 23.8 106.7
1951 18.4 138.4
1952 26 223
1953 36 257.3
1954 47.8 310.9
1955 58 332
1956 78.4 438.1
1957 90.4 537.7
1958 117.9 734.1
1959 143.5 774.3
1960 167.5 858.5
1961 153.3 698.5
1962 133.9 618.9
1963 123.5 638.1
1964 124.7 729.4
1965 130.8 803
1966 137.3 1112.5
1967 126.5 1097.2
1968 140.8 1251.5
1969 189.1 1832.4
1970 349.7 2292.2
1971 558.7 2568.9
1972 858.1 2724.4
1973 923.3 2523.2
1974 1002.7 2647.6
1975 1163.7 3302.4
1976 1483.6 4352.9
1977 1800 4979.9
1978 1553.1 4995.2
1979 1292 4613
1980 969.8 4538.3
1981 715 4144.6
1982 640.5 3888
1983 629 3768.8
1984 689.8 3864.3
1985 741.1 3964.8
1986 773.4 4116.6
1987 773.7 4174.4
1988 746 4015.5
1989 716.1 3837.9
1990 717.3 3868.7
1991 722.9 3960.6
1992 704.9 4065.9
1993 656.9 4082.2
1994 664.9 4316.7
1995 713.2 4657.8
1996 769.3 4970.4
1997 850.1 5167.8
1998 938 5363
1999 1049.7 5721.6
2000 1201.3 6167.6
2001 1405 6431.1
2002 1683.8 6604.1
2003 1964.8 6618.4
2004 2220.4 6475
- 相关回复 上下关系8
🙂你是无视"代表"的真正意义 6 wlwl12 字381 2011-02-04 18:30:48
🙂继把选票看作民主之后,又开始把比较和选择看作公平了。 20 朱测 字3894 2011-02-03 18:24:33
🙂第一个引用数据真实可信 1 油炸辣椒 字707 2011-02-07 07:49:47
🙂楼主不喜欢数据 那是他的自由 楼主可以不看这个数据
🙂不要贴狗皮膏药 油炸辣椒 字267 2011-02-07 07:58:51
🙂你看不懂 马前卒 字0 2011-02-07 19:39:27
🙂这个数据没问题吗? cgangcm 字95 2011-02-03 17:18:15
🙂文革确实大量普及了教育 1 wlwl12 字45 2011-02-04 18:31:14