西西河

主题:有的朋友认为,下跌才能消灭流动性,进而把资本逼进实体经济 -- 云无心而出岫

共:💬38 🌺248
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 你忘记了货币流通速度的问题

所谓流动性泛滥,除了货币发行过多以外,更重要的问题是货币流通速度加快,也就是说成交过大换手率太高。这都是和货币需求相关的。

并不是商业银行产生了流动性, 是我们的投机需求过旺产生的货币周转速度过快所致。

比如说, 你有100股露天煤业加10000元, 我向银行借了10000元。

我先以10元每股买入,你得到1000元,我少了1000元;然后,你看涨,又从我手里11元买回去,我得到1100,你少了1100;然后,我也看涨,又从你手里12元买回来,你得到1200,我少了1200

这个过程可以反复下去,一直到我的10000元全部耗尽为止,

我以100元每股买入,手上还剩4500,你得到了5500元,我少了5500元;然后,你看涨,又从我手里101元买回去,我得到4600,你少了4600;

起初的20000元的货币可以产生:

1000+1100+。。。。。。+10000

的交易,价格也从开始的10元到了现在的100元。

me you price

10000 0 10000 100 10

9000 100 11000 0 11

10100 0 9900 100 12

8900 100 11100 0 13

10200 0 9800 100 14

8800 100 11200 0 15

10300 0 9700 100 16

8700 100 11300 0 17

10400 0 9600 100 18

8600 100 11400 0 19

10500 0 9500 100 20

8500 100 11500 0 21

10600 0 9400 100 22

8400 100 11600 0 23

10700 0 9300 100 24

8300 100 11700 0 25

10800 0 9200 100 26

8200 100 11800 0 27

10900 0 9100 100 28

8100 100 11900 0 29

11000 0 9000 100 30

8000 100 12000 0 31

11100 0 8900 100 32

7900 100 12100 0 33

11200 0 8800 100 34

7800 100 12200 0 35

11300 0 8700 100 36

7700 100 12300 0 37

11400 0 8600 100 38

7600 100 12400 0 39

11500 0 8500 100 40

7500 100 12500 0 41

11600 0 8400 100 42

7400 100 12600 0 43

11700 0 8300 100 44

7300 100 12700 0 45

11800 0 8200 100 46

7200 100 12800 0 47

11900 0 8100 100 48

7100 100 12900 0 49

12000 0 8000 100 50

7000 100 13000 0 51

12100 0 7900 100 52

6900 100 13100 0 53

12200 0 7800 100 54

6800 100 13200 0 55

12300 0 7700 100 56

6700 100 13300 0 57

12400 0 7600 100 58

6600 100 13400 0 59

12500 0 7500 100 60

6500 100 13500 0 61

12600 0 7400 100 62

6400 100 13600 0 63

12700 0 7300 100 64

6300 100 13700 0 65

12800 0 7200 100 66

6200 100 13800 0 67

12900 0 7100 100 68

6100 100 13900 0 69

13000 0 7000 100 70

6000 100 14000 0 71

13100 0 6900 100 72

5900 100 14100 0 73

13200 0 6800 100 74

5800 100 14200 0 75

13300 0 6700 100 76

5700 100 14300 0 77

13400 0 6600 100 78

5600 100 14400 0 79

13500 0 6500 100 80

5500 100 14500 0 81

13600 0 6400 100 82

5400 100 14600 0 83

13700 0 6300 100 84

5300 100 14700 0 85

13800 0 6200 100 86

5200 100 14800 0 87

13900 0 6100 100 88

5100 100 14900 0 89

14000 0 6000 100 90

5000 100 15000 0 91

14100 0 5900 100 92

4900 100 15100 0 93

14200 0 5800 100 94

4800 100 15200 0 95

14300 0 5700 100 96

4700 100 15300 0 97

14400 0 5600 100 98

4600 100 15400 0 99

14500 0 5500 100 100

4500 100 15500 0 101

14600 0 5400 100 102

4400 100 15600 0 103

14700 0 5300 100 104

4300 100 15700 0 105

14800 0 5200 100 106

4200 100 15800 0 107

14900 0 5100 100 108

4100 100 15900 0 109

15000 0 5000 100 110

4000 100 16000 0 111

15100 0 4900 100 112

3900 100 16100 0 113

15200 0 4800 100 114

3800 100 16200 0 115

15300 0 4700 100 116

3700 100 16300 0 117

15400 0 4600 100 118

3600 100 16400 0 119

15500 0 4500 100 120

3500 100 16500 0 121

15600 0 4400 100 122

3400 100 16600 0 123

15700 0 4300 100 124

3300 100 16700 0 125

15800 0 4200 100 126

3200 100 16800 0 127

15900 0 4100 100 128

3100 100 16900 0 129

16000 0 4000 100 130

然后,我还是看涨,都不需要去银行借钱,就可以继续这个循环;然后,你还是看涨继续买回去,直到这个游戏崩溃。

假设,我首先看跌退出,130元卖了,带着获利的6000元到澳洲晒屁股去了,或者交点利息把本金还了,利润都存回给银行等着看哈哈笑,流动性消失了。

然后, 你130元接了我的货131想出,结果没人买,就低价出售,如果有其他人看多,会接回继续玩下去,如果没人。你的流动性就消失,损失6000元。

只要预期发生变化,钱立刻就消失了,价格也会象雪崩一样掉下来。 不管是内资还是外资,都是一样的,交易的动机,投机的动机和保险的动机会使人们持有现金,流动性就消失了。

我没有说过资本品下跌后,资金会进入实体经济。如果实体经济的回报和风险一样或者更糟糕的话,我们会观望两个市场,期待价格跌得更低。

你说如果6%借了钱,不会3%存入银行,这是不对的。因为这样,我只会有3%的成本,如果一年内股价房价下跌3%以上,我就赚了。

现在看来,这种行为不是很合理的投机行为吗?

我现在就借入了不少资金,而且连银行都不存,因为我预计会跌10%以上,存银行会影响我的吃货的速度,现在不就发生了吗。露天煤业跌了10%以上。

这就是影响货币流通速度的流动性偏好,和是不是外资内资无关。

通宝推:花棍舞,wxmang的书童甲,匿名:1
全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河