每隔一两天,就会盘中突然拉升(有时连续两次),然后慢慢回落。看这像主力出货,但我跟踪盘面,也看不出有主力的样子。 不知楼主有何高见。 多谢。
🙂孤舟飘盘-20090910 35 孤舟一叶飘 字1357 2009-09-12 17:52:46
🙂请教楼主,万向德农走向很奇怪
🙂应该是吸货 1 孤舟一叶飘 字45 2009-09-15 18:24:07
🙂多谢指点 南山南 字0 2009-09-15 19:50:31
🙂540 凡妮娅 字68 2009-09-15 18:15:08
🙂对,很像新赛 南山南 字0 2009-09-15 20:06:55
🙂有没得人关注上航 千二 字45 2009-09-13 19:57:56
🙂花谢 thhlx 字0 2009-09-13 00:09:14
Copyright © cchere 西西河