西西河

主题:认为中国人均顶多又一个香港或日本是不对的 -- songcla

共:💬19 🌺42 新:
全看分页树展 · 主题
家园 认为中国人均顶多又一个香港或日本是不对的

这几个地方人口密度差距太大。而且日本瑞士等国的山地面积占其国土很大比例。

http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E4%BA%BA%E5%8F%A3%E5%AF%86%E5%BA%A6%E5%88%97%E8%A1%A8

摩納哥 32,409(人) 1.95(km^2) 16,620(人/km^2)

新加坡 4,425,720 692.7 6,389

香港特別行政區 6,898,686 1,092 6,317

台灣(中華民國) 23,037,031 36,188 636

10 諾魯 13,048 21 621

12 南韓 48,422,644 98,480 491

15 荷蘭 16,407,491 41,526 395

17 比利時 10,364,388 30,528 339

18 日本 127,417,244 377,835 337

印度 1,080,643,880 3,287,590 328

25 以色列 6,276,883 20,770 302

33 英國 59,553,800 244,820 243

34 德國 82,431,390 357,021 230

41 朝鮮 22,912,177 120,540 190

44 瑞士 7,489,370 41,290 181

54 中華人民共和國(不含香港、澳門) 1,306,313,812 9,596,960 136

58 捷克 10,241,138 78,866 129

62 丹麥 5,432,335 43,094 126

68 法國 60656178 547,030 110

全看分页树展 · 主题


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河