西西河

主题:“跌出来的暴发户”提醒河友关注 -- 老班长

共:💬26 🌺6
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 7月10日私幕增仓,QFII增仓,机构增仓排名

<<7月10日私幕增仓排名>>

席位 席位名称 股票名称 买入 卖出

A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司(重点私募) 中国人寿(席位|Topview) 13,083万元 12万元

A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司(重点私募) 招商银行(席位|Topview) 11,591万元 274万元

A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司(重点私募) 宏达股份(席位|Topview) 9,366万元 19万元

A22973 杭州湖墅南路证券营业部-东吴证券有限责任公司(重点私募) 华夏银行(席位|Topview) 5,528万元 4万元

A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司(重点私募) 振华港机(席位|Topview) 5,194万元 7万元

A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司(重点私募) 金地集团(席位|Topview) 5,021万元 297万元

A22614 广州天河北路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 厦门空港(席位|Topview) 4,244万元 401万元

A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司(重点私募) 浦发银行(席位|Topview) 3,716万元 137万元

A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司(重点私募) 金地集团(席位|Topview) 2,942万元 ——

A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司(重点私募) 南京化纤(席位|Topview) 2,755万元 ——

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 华夏银行(席位|Topview) 3,104万元 489万元

A21622 上海江苏路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司(重点私募) 华发股份(席位|Topview) 2,569万元 ——

A26883 宁波解放南路证券营业部-光大证券股份有限公司(重点私募) *ST梅雁(席位|Topview) 2,334万元 ——

A22831 深圳蛇口兴华路证券营业部-广发证券股份有限公司(重点私募) 福耀玻璃(席位|Topview) 2,254万元 2万元

A23118 上海宝庆路证券营业部-东方证券股份有限公司(重点私募) 京能置业(席位|Topview) 2,108万元 ——

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 中国平安(席位|Topview) 5,552万元 3,472万元

A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司(重点私募) 驰宏锌锗(席位|Topview) 2,056万元 1万元

A20768 深圳泰然九路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 紫金矿业(席位|Topview) 2,370万元 790万元

A20768 深圳泰然九路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 中国平安(席位|Topview) 3,677万元 2,105万元

A21622 上海江苏路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司(重点私募) 保利地产(席位|Topview) 1,565万元 15万元

A22344 台州解放路证券营业部-方正证券有限责任公司(重点私募) 广船国际(席位|Topview) 1,554万元 16万元

A22614 广州天河北路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 福成五丰(席位|Topview) 1,385万元 ——

A21009 上海虹桥路证券营业部-国元证券有限责任公司(重点私募) 华夏银行(席位|Topview) 1,584万元 212万元

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 中华企业(席位|Topview) 1,360万元 ——

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 中远航运(席位|Topview) 1,287万元 ——

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 上海汽车(席位|Topview) 1,129万元 ——

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 三友化工(席位|Topview) 1,065万元 ——

A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司(重点私募) 上海新梅(席位|Topview) 1,051万元 7万元

A21622 上海江苏路证券营业部-国泰君安证券股份有限公司(重点私募) 中华企业(席位|Topview) 942万元 10万元

A22344 台州解放路证券营业部-方正证券有限责任公司(重点私募) 新农开发(席位|Topview) 916万元 33万元

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 紫金矿业(席位|Topview) 915万元 59万元

A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司(重点私募) 中华企业(席位|Topview) 856万元 3万元

A20513 深圳红岭中路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 兴业银行(席位|Topview) 967万元 117万元

A21605 武汉友谊路证券营业部-长江证券有限责任公司(重点私募) 东方集团(席位|Topview) 857万元 9万元

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 中储股份(席位|Topview) 749万元 ——

A20768 深圳泰然九路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 中国太保(席位|Topview) 842万元 156万元

A20551 上海北京东路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 南京化纤(席位|Topview) 682万元 17万元

A22344 台州解放路证券营业部-方正证券有限责任公司(重点私募) 兰花科创(席位|Topview) 1,136万元 480万元

A20551 上海北京东路证券营业部-国信证券有限责任公司(重点私募) 城投控股(席位|Topview) 709万元 139万元

A21408 深圳新闻路证券营业部-中信证券股份有限公司(重点私募) 南方航空(席位|Topview) 585万元 23万元

<<7月10日QFII增仓排名>>

席位 席位名称 股票名称 买入 卖出

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 华发股份(席位|Topview) 2,708万元 177万元

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 交通银行(席位|Topview) 2,424万元 21万元

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 金地集团(席位|Topview) 2,027万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 交通银行(席位|Topview) 1,680万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) ST天颐(席位|Topview) 1,658万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国船舶(席位|Topview) 1,092万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 鹏博士(席位|Topview) 1,080万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 海螺水泥(席位|Topview) 929万元 25万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 贵州茅台(席位|Topview) 733万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 振华港机(席位|Topview) 738万元 49万元

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 海螺水泥(席位|Topview) 480万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中国卫星(席位|Topview) 455万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中海发展(席位|Topview) 439万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中化国际(席位|Topview) 423万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 冠农股份(席位|Topview) 408万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 太原重工(席位|Topview) 415万元 8万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 百联股份(席位|Topview) 404万元 2万元

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 上海机场(席位|Topview) 384万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 洪都航空(席位|Topview) 364万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 福耀玻璃(席位|Topview) 364万元 2万元

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) 太原重工(席位|Topview) 346万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 栖霞建设(席位|Topview) 343万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 广汇股份(席位|Topview) 342万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 青岛啤酒(席位|Topview) 329万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 大唐发电(席位|Topview) 307万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 岳阳纸业(席位|Topview) 301万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 天津港(席位|Topview) 300万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 西宁特钢(席位|Topview) 294万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 上海建工(席位|Topview) 293万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 金龙汽车(席位|Topview) 287万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 成发科技(席位|Topview) 283万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 天士力(席位|Topview) 276万元 ——

A20941 上海新昌路营业部-申银万国证券股份有限公司(QFII) DR三一重(席位|Topview) 280万元 7万元

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 伊利股份(席位|Topview) 252万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中创信测(席位|Topview) 217万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 酒钢宏兴(席位|Topview) 213万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 上港集团(席位|Topview) 204万元 ——

A21187 深圳深南大道证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 新农开发(席位|Topview) 203万元 ——

A21200 北京建国门外大街证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) S哈药(席位|Topview) 203万元 ——

A23751 上海淮海中路证券营业部-中国国际金融有限公司(QFII) 中化国际(席位|Topview) 201万元 ——

<<7月10日机构增仓百分比排名>>

1日机构增仓

排名 股票名称 增减(%)

1 ST源药 2.60

2 ST天颐 1.70

3 国电南瑞 1.50

4 海通证券 1.20

5 时代新材 1.00

6 老白干酒 1.00

7 安徽合力 0.90

8 苏州高新 0.80

9 冠城大通 0.80

10 国投电力 0.80

11 北京银行 0.80

12 DR上海机 0.70

13 广州药业 0.70

14 益佰制药 0.70

15 成发科技 0.70

5日机构增仓

排名 股票名称 增减(%)

1 浦东建设 28.40

2 升华拜克 4.10

3 敦煌种业 3.90

4 古越龙山 3.90

5 成发科技 2.90

6 ST源药 2.60

7 新农开发 2.30

8 国投电力 2.30

9 昆明机床 2.20

10 上实医药 2.20

11 丹化科技 2.00

12 火箭股份 1.90

13 国电南瑞 1.90

14 凌钢股份 1.90

15 马应龙 1.80

10日机构增仓

排名 股票名称 增减(%)

1 浦东建设 27.80

2 古越龙山 4.60

3 升华拜克 4.10

4 成发科技 3.60

5 中国铁建 3.20

6 丹化科技 3.10

7 上实医药 2.90

8 凌钢股份 2.80

9 ST源药 2.60

10 中国中铁 2.50

11 马应龙 2.40

12 国电南瑞 2.40

13 浙江医药 2.40

14 东百集团 2.20

15 中国太保 2.20

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河