主题:【整理】2022年长征运载火箭发射记录(截止到12月29日) -- 脚踏单车
共:💬1 🌺9
数据来源中国航天科技集团
406~458次,共53次
分割线
分割线
发射序号 | 运载火箭 | 发射日期 | 卫星/航天器 | 发射地点 |
---|---|---|---|---|
458 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.12.29 | 试验十号02星 | 西昌卫星发射中心 |
457 | 长征四号乙运载火箭 | 2022.12.27 | 高分十一号04星 | 太原卫星发射中心 |
456 | 长征十一号运载火箭 | 2022.12.16 | 试验二十一号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
455 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.12.15 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
454 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.12.12 | 试验二十号A/B卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
453 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.12.09 | 高光谱综合观测卫星 | 太原卫星发射中心 |
452 | 长征二号F运载火箭 | 2022.11.29 | 神舟十五号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
451 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.11.27 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
450 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.11.15 | 遥感三十四号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
449 | 长征七号运载火箭 | 2022.11.12 | 天舟五号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
448 | 长征六号改运载火箭 | 2022.11.12 | 云海三号卫星 | 太原卫星发射中心 |
447 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.11.05 | 中星19号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
446 | 长征五号B运载火箭 | 2022.10.31 | 我国迄今为止最重最大的航天器中国空间站梦天实验舱 | 中国文昌航天发射场 |
445 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.29 | 试验二十号C卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
444 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.15 | 遥感三十六号卫星 | 西昌卫星发射中心 |
443 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.10.13 | 环境减灾二号05卫星 | 太原卫星发射中心 |
442 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.10.09 | 先进天基太阳天文台卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
441 | 长征十一号运载火箭 | 2022.10.07 | 微厘空间北斗低轨导航增强系统S5/S6试验卫星 | 黄海海域 |
440 | 长征六号运载火箭 | 2022.09.27 | 试验十六号A星、B星,试验十七号卫星 | 太原卫星发射中心 |
439 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.26 | 遥感三十六号01组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
438 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.21 | 云海一号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
437 | 长征七号A运载火箭 | 2022.09.13 | 中星1E卫星 | 中国文昌航天发射场 |
436 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.09.06 | 遥感三十五号05组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
435 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.09.03 | 遥感三十三号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
434 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.08.24 | 北京三号B卫星 | 太原卫星发射中心 |
433 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.08.20 | 遥感三十五号04组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
432 | 长征六号运载火箭 | 2022.08.10 | 16颗商用卫星 | 太原卫星发射中心 |
431 | 长征二号F运载火箭 | 2022.08.05 | 一型可重复使用的试验航天器 | 酒泉卫星发射中心 |
430 | 长征四号乙运载火箭 | 2022.08.04 | 陆地生态系统碳监测卫星和两颗小卫星 | 太原卫星发射中心 |
429 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.07.29 | 遥感三十五号03组卫星A星、B星、C星 | 西昌卫星发射中心 |
428 | 长征五号B运载火箭 | 2022.07.24 | 当今世界最大单体载人航天器中国空间站问天实验舱 | 中国文昌航天发射场 |
427 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.07.16 | 四维高景二号01、02星 | 太原卫星发射中心 |
426 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.07.13 | 天链二号03星 | 西昌卫星发射中心 |
425 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.06.27 | 高分十二号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
424 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.06.23 | 遥感三十五号02组卫星A星、B星、C星 | 西昌卫星发射中心 |
423 | 长征二号F运载火箭 | 2022.06.05 | 神舟十四号载人飞船 | 酒泉卫星发射中心 |
422 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.06.02 | 9颗吉利星座01组卫星 | 西昌卫星发射中心 |
421 | 长征二号丙运载火箭/远征一号S上面级 | 2022.05.20 | 3颗低轨通信试验卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
420 | 长征七号运载火箭 | 2022.05.10 | 天舟四号货运飞船 | 中国文昌航天发射场 |
419 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.05.05 | 吉林一号宽幅01C星和7颗吉林一号高分03D星 | 太原卫星发射中心 |
418 | 长征十一号运载火箭 | 2022.04.30 | 吉林一号高分系列卫星 | 预定海域 |
417 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.04.29 | 四维01/02卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
416 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.04.16 | 大气环境监测卫星 | 太原卫星发射中心 |
415 | 长征三号乙运载火箭 | 2022.04.15 | 中星6D卫星 | 西昌卫星发射中心 |
414 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.04.07 | 高分三号03星 | 酒泉卫星发射中心 |
413 | 长征十一号运载火箭 | 2022.03.30 | 天平二号A、B、C卫星 | 酒泉卫星发射中心 |
412 | 长征六号改运载火箭 | 2022.03.29 | 浦江二号卫星和天鲲二号卫星 | 太原卫星发射中心 |
411 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.03.17 | 遥感三十四号02星 | 酒泉卫星发射中心 |
410 | 长征二号丙运载火箭 | 2022.03.05 | 银河航天02批6颗卫星和1颗暄铭星愿微纳卫星 | 西昌卫星发射中心 |
409 | 长征八号遥二运载火箭 | 2022.02.27 | 22颗卫星 | 中国文昌航天发射场 |
408 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.02.27 | 陆地探测一号01组B星 | 酒泉卫星发射中心 |
407 | 长征四号丙运载火箭 | 2022.01.26 | 陆地探测一号01组A星 | 酒泉卫星发射中心 |
406 | 长征二号丁运载火箭 | 2022.01.17 | 试验十三号卫星 | 太原卫星发射中心 |
通宝推:风雪,不如安静,nettman,