西西河

主题投票【原创】主业在国内,但在外上市,为什么?好事还是坏事? -- 铁手

共:💬44 🌺181 🌵1
  • 投票信息

    单选,参与 11 / 0

    在外上市,好事暂时
    2/0
    在外上市,坏事反对
    9/0
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 如果你觉得四大银行是很久以前的事情,那么请观摩

嘉泽新能 601619

股东 (高盛亚洲)Goldman Sachs Investments Holdings(Asia)Limited

2021-03-31 601619 嘉泽新能 8985.64 A股 减持

2021-03-31 601619 嘉泽新能 8985.64 流通A股 减持

2020-12-31 601619 嘉泽新能 11059.74 A股 减持

2020-12-31 601619 嘉泽新能 11059.74 流通A股 减持

2020-09-30 601619 嘉泽新能 13133.84 A股 减持

2020-09-30 601619 嘉泽新能 13133.84 流通A股 减持

2020-06-30 601619 嘉泽新能 15207.94 A股 减持

2020-06-30 601619 嘉泽新能 15207.94 流通A股 减持

2020-03-31 601619 嘉泽新能 17282.04 A股 减持

2020-03-31 601619 嘉泽新能 17282.04 流通A股 减持

2019-12-31 601619 嘉泽新能 18785.03 A股 减持

2019-12-31 601619 嘉泽新能 18785.03 流通A股 减持

2019-12-17 601619 嘉泽新能 19264.37 流通A股 减持

2019-09-30 601619 嘉泽新能 19491.23 A股 减持

2019-09-30 601619 嘉泽新能 19491.23 流通A股 减持

2019-06-30 601619 嘉泽新能 20828.17 A股 减持

2019-06-30 601619 嘉泽新能 20828.17 流通A股 减持

2019-03-31 601619 嘉泽新能 22761.17 A股 减持

2019-03-31 601619 嘉泽新能 22761.17 流通A股 减持

2018-12-31 601619 嘉泽新能 24318.20 A股 减持

2018-12-31 601619 嘉泽新能 24318.20 流通A股 减持

2018-11-01 601619 嘉泽新能 25300.23 流通A股 未变

2018-09-30 601619 嘉泽新能 25300.23 A股 新进

2018-09-30 601619 嘉泽新能 25300.23 流通A股 减持

2018-06-30 601619 嘉泽新能 27223.23 限售流通股 未变

2018-03-31 601619 嘉泽新能 27223.23 限售流通股 未变

2017-12-31 601619 嘉泽新能 27223.23 限售流通股 未变

2017-10-30 601619 嘉泽新能 27223.23 限售流通股 未变

2017-09-30 601619 嘉泽新能 27223.23 限售流通股 新进

上市时间2017年7月20日

2015年9月20日,高盛集团有限公司投资宁夏嘉泽新能源股份有限公司3.6亿人民币 成本1.32元每股,现在的股价3.42元每股。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河