西西河

主题:【原创】马克思主义消费不足的经济危机理论 -- Dracula

共:💬232 🌺1198 🌵14
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 那平均工资增长率一直低于长期利率,是不是工资一直在下降.

数据来源

       平均时薪 增长率  长期利率 差
1980	9.12		11.94	
1981	10	8.80	14.17	5.37
1982	10.8	7.41	13.79	6.38
1983	11.22	3.74	12.04	8.30
1984	11.78	4.75	12.71	7.96
1985	12.5	5.76	11.37	5.61
1986	12.9	3.10	9.02	5.92
1987	13.05	1.15	9.38	8.23
1988	13.58	3.90	9.71	5.81
1989	14	3.00	9.26	6.26
1990	14.41	2.85	9.32	6.47
1991	14.93	3.48	8.77	5.29
1992	15.63	4.48	8.14	3.66
1993	16.12	3.04	7.22	4.18
1994	16.56	2.66	7.97	5.31
1995	16.66	0.60	7.59	6.99
1996	16.84	1.07	7.37	6.30
1997	18.12	7.06	7.27	0.21
1998	18.18	0.33	6.53	6.20
1999	18.75	3.04	7.05	4.01
2000	19.36	3.15	7.62	4.47
2001	19.36	0.00	7.08	7.08
2002	21.02	7.90	6.49	-1.41
2003	21.54	2.41	5.66	3.25
2004	23.07	6.63	5.63	-1.00
2005	23.92	3.55	5.23	1.68
2006	24.37	1.85	5.59	3.74
2007	25.07	2.79	5.56	2.77
2008	25.87	3.09	5.63	2.54

资本要获得超过长期利率的回报率才算经济利润,工资只要跑赢通涨就算涨了。怎么算,工资在资本远作的成本比例实际上是越来越低。

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河