西西河

主题:【原创】【中国铁建(1186)长期关注贴】! -- nettman

共:💬310 🌺174
全看分页树展 · 主题 跟帖
家园 解释一下

netman兄是个认真严谨的人,耐心地计算了那么多数据。其实我说机构对倒常见,是回你这个回复的:

最近一段时间以来中铁建A股换手率一直很高! [ nettman ] 于:2009-08-14 16:38:38

散户很难有那么多资金和筹码吧?机构不会没事每天倒着玩多交印花税、手续费和过户费吧?

并不针对中国铁建这支股票。

不过话说回来,我还是不看好它,就拿换手率/成交量来说吧。以下是中国铁建最近四周的数据:

日期 开盘价 最高价 最低价 收盘价 成交金额 成交量

20090720 10.410 10.640 10.390 10.610 1116985472 105681412

20090721 10.640 10.740 10.280 10.370 1181330944 112225249

20090722 10.360 10.500 10.350 10.430 835035520 80165222

20090723 10.490 10.650 10.370 10.610 981120832 93272888

20090724 10.690 10.990 10.600 10.780 1904280448 175897626

20090727 10.940 10.990 10.830 10.930 1283211776 117619055

20090728 10.900 11.160 10.670 11.120 1573017088 144196006

20090729 11.150 11.250 10.160 10.350 2107750912 196108685

20090730 10.520 10.590 10.160 10.410 1092167936 105463246

20090731 10.490 10.600 10.360 10.590 1202053632 114609354

20090803 10.610 10.810 10.470 10.730 1431704704 134513187

20090804 10.800 10.850 10.470 10.620 1285638016 120849238

20090805 10.670 11.200 10.650 10.880 1921489280 176137505

20090806 10.780 10.840 10.490 10.580 1012958080 95119743

20090807 10.580 10.690 10.260 10.320 894003136 85453950

20090810 10.440 10.500 10.260 10.410 609057408 58672905

20090811 10.470 10.480 10.310 10.410 384717664 37010394

20090812 10.380 10.380 9.960 10.070 839067200 82854978

20090813 10.060 10.110 9.930 10.000 587643584 58732656

20090814 10.000 10.060 9.600 9.670 723803712 73909963

你要说换手率高,我看换手率/成交量最高的三天分别为7.29,8.5,7.24。很不幸,这三天恰恰是股价的高位,而后两周股价随大盘调整屡屡下挫,成交量也逐步萎缩。

我不是技术高手,个人认为低位温和放量才说明承接盘开始活跃,是止跌企稳的前兆;而高位放量滞涨,是股价下跌的前兆。

当然,我看不出到底是谁在出货,谁在进货,也不清楚中国铁建这支股票中机构/大户/散户持仓的分布。但一般来说,股性不活,抗涨抗跌,有可能还是因为筹码比较分散,分布呈散户特征。机构不是傻子,没有一定比例的筹码是不愿意拉升股价的,谁都不愿意给别人抬轿子,更不愿意给散户抬轿子。

最近大势不好,中国铁建月线跌8.69%其实也还算中规中矩,但愿我看走眼,大盘企稳后,铁建冲天,楼主发财!

呵呵,上面有不对之处,还望众多河友指正!

全看分页树展 · 主题 跟帖


有趣有益,互惠互利;开阔视野,博采众长。
虚拟的网络,真实的人。天南地北客,相逢皆朋友

Copyright © cchere 西西河